以下各国《对外投资合作国别(地区)指南》资料均摘自商务部“走出去”公共服务平台,下载链接如下:
亚洲与台港澳地区
东盟 | 阿富汗 | 巴基斯坦 | 东帝汶 | 菲律宾 | 韩国 | 柬埔寨 |
老挝 | 马尔代夫 | 马来西亚 | 蒙古 | 孟加拉 | 缅甸 | 尼泊尔 |
日本 | 斯里兰卡 | 泰国 | 土耳其 | 文莱 | 新加坡 | 伊朗 |
印度 | 印度尼西亚 | 越南 | 中国澳门 | 中国台湾 | 中国香港 |
西亚非洲
阿尔及利亚 | 阿联酋 | 阿曼 | 埃及 | 埃塞俄比亚 | 安哥拉 | 巴林 | 贝宁 |
博茨瓦纳 | 布基纳法索 | 布隆迪 | 赤道几内亚 | 多哥 | 厄立特里亚 | 佛得角 | 冈比亚 |
刚果 | 刚果共和国(布) | 布吉提 | 几内亚 | 几内亚比绍 | 加纳 | 加蓬 | 津巴布韦 |
喀麦隆 | 卡塔尔 | 科摩罗 | 科特迪瓦 | 科威特 | 肯尼亚 | 莱索托 | 黎巴嫩 |
利比里亚 | 利比亚 | 卢旺达 | 马达加斯加 | 马拉维 | 马里 | 毛里求斯 | 毛里塔尼亚 |
摩洛哥 | 莫桑比亚 | 纳米比亚 | 南非 | 南苏丹 | 尼日尔 | 尼日利亚 | 塞拉利昂 |
塞内加尔 | 赛舌尔 | 沙特阿拉伯 | 苏丹 | 坦桑尼亚 | 突尼斯 | 乌干达 | 叙利亚 |
也门 | 伊拉克 | 以色列 | 约旦 | 赞比亚 | 乍得 | 中非 |
美洲大洋洲
阿根廷 | 安提瓜和巴布达 | 澳大利亚 | 巴巴多斯 | 巴布亚新几内亚 | 巴哈马 | 巴拉圭 | 巴西 |
秘鲁 | 玻利维亚 | 多米尼加 | 多米尼克 | 厄瓜多尔 | 斐济 | 格林纳达 | 哥伦比亚 |
哥斯达黎加 | 古巴 | 圭亚那 | 洪都拉斯 | 加拿大 | 美国 | 密克罗尼西亚 | 墨西哥 |
萨摩亚 | 苏里南 | 汤加 | 特立尼达和多巴哥 | 瓦努阿图 | 委内瑞拉 | 乌拉圭 | 新西兰 |
牙买加 | 智利 | ||||||
欧洲
欧盟 | 阿尔巴尼亚 | 爱尔兰 | 爱沙尼亚 | 奥地利 | 保加利亚 | 比利时 | 冰岛 |
波黑 | 波兰 | 丹麦 | 德国 | 法国 | 芬兰 | 荷兰 | 捷克 |
克罗地亚 | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | 罗马尼亚 | 马耳他 | 马其顿 | 挪威 |
葡萄牙 | 瑞典 | 瑞士 | 塞尔维亚 | 塞浦路斯 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 西班牙 |
希腊 | 匈牙利 | 意大利 | 英国 | ||||
欧亚
阿塞拜疆 | 白俄罗斯 | 俄罗斯 | 格鲁吉亚 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 摩尔多瓦 | 塔吉克斯坦 |
土库曼斯坦 | 乌克兰 | 乌兹别克斯坦 | 亚美尼亚 | ||||